Стеллажи полочные- архивные, серии СТФУ- 200 кг.
Полочные стеллажи СТФУ: это архивные стеллажи с самой большой нагрузкой. Усиленная серия предназначена для использования групп товаров с достаточно тяжёлым весом порядка 200 кг. ,не редко такие стеллажи выбирают крупные интернет магазины для точек выдачи товара, такие стеллажи рассматривают даже заводы, авто магазины, автосервисы для хранения сменных деталей оснастки станков, инструмента , запчастей. Стеллаж окрашен полимерной порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035. Стандартная комплектация стеллажа в зависимости от высоты варьируется 4 или 5 полок, но можно и дополнить нужным количеством полок. Напоминаем что- при установке дополнительных ярусов полок общая нагрузка на секцию не меняется ,но нагрузка на полку становится меньше.
ГОТОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ СТФУ.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕРИИ СТФУ | |||||
Готовые стеллажи серии СТФУ до 200 кг., на полку | |||||
Стандартный стеллаж | Размеры, мм | Кол-во полок | Цена | ||
Высота | Ширина | Глубина | |||
Cтеллаж усиленный СТФУ 1034-1.8 | 1800 | 1000 | 300 | 4 | 3520 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1034-2.0 | 2000 | 1000 | 300 | 4 | 3668 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1034-2.2 | 2200 | 1000 | 300 | 4 | 3812 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1034-2.5 | 2500 | 1000 | 300 | 4 | 4012 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1035-1.8 | 1800 | 1000 | 300 | 5 | 4078 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1035-2.0 | 2000 | 1000 | 300 | 5 | 4226 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1035-2.2 | 2200 | 1000 | 300 | 5 | 4370 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1035-2.5 | 2500 | 1000 | 300 | 5 | 4570 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1044-1.8 | 1800 | 1000 | 400 | 4 | 3988 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1044-2.0 | 2000 | 1000 | 400 | 4 | 4136 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1044-2.2 | 2200 | 1000 | 400 | 4 | 4280 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1044-2.5 | 2500 | 1000 | 400 | 4 | 4480 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1045-1.8 | 1800 | 1000 | 400 | 5 | 4663 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1045-2.0 | 2000 | 1000 | 400 | 5 | 4811 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1045-2.2 | 2200 | 1000 | 400 | 5 | 4955 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1045-2.5 | 2500 | 1000 | 400 | 5 | 5155 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1054-1.8 | 1800 | 1000 | 500 | 4 | 4376 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1054-2.0 | 2000 | 1000 | 500 | 4 | 4524 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1054-2.2 | 2200 | 1000 | 500 | 4 | 4668 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1054-2.5 | 2500 | 1000 | 500 | 4 | 4868 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1055-1.8 | 1800 | 1000 | 500 | 5 | 5148 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1055-2.0 | 2000 | 1000 | 500 | 5 | 5296 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1055-2.2 | 2200 | 1000 | 500 | 5 | 5440 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1055-2.5 | 2500 | 1000 | 500 | 5 | 5640 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1064-1.8 | 1800 | 1000 | 600 | 4 | 4868 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1064-2.0 | 2000 | 1000 | 600 | 4 | 5016 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1064-2.2 | 2200 | 1000 | 600 | 4 | 5160 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1064-2.5 | 2500 | 1000 | 600 | 4 | 5360 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1065-1.8 | 1800 | 1000 | 600 | 5 | 5763 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1065-2.0 | 2000 | 1000 | 600 | 5 | 5911 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1065-2.2 | 2200 | 1000 | 600 | 5 | 6055 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1065-2.5 | 2500 | 1000 | 600 | 5 | 6255 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1074-1.8 | 1800 | 1000 | 700 | 4 | 5480 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1074-2.0 | 2000 | 1000 | 700 | 4 | 5628 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1074-2.2 | 2200 | 1000 | 700 | 4 | 5772 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1074-2.5 | 2500 | 1000 | 700 | 4 | 5972 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1075-1.8 | 1800 | 1000 | 700 | 5 | 6528 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1075-2.0 | 2000 | 1000 | 700 | 5 | 6676 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1075-2.2 | 2200 | 1000 | 700 | 5 | 6820 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1075-2.5 | 2500 | 1000 | 700 | 5 | 7020 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1084-1.8 | 1800 | 1000 | 800 | 4 | 6128 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1084-2.0 | 2000 | 1000 | 800 | 4 | 6276 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1084-2.2 | 2200 | 1000 | 800 | 4 | 6420 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1084-2.5 | 2500 | 1000 | 800 | 4 | 6620 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1085-1.8 | 1800 | 1000 | 800 | 5 | 7338 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1085-2.0 | 2000 | 1000 | 800 | 5 | 7486 р. |
Cтеллаж усиленный СТФУ 1085-2.2 | 2200 | 1000 | 800 | 5 | 7630 р. |
Стеллаж усиленный СТФУ 1085-2.5 | 2500 | 1000 | 800 | 5 | 7830 р. |
Комплектующие стеллажей СТФУ.
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ СТФ | |||||
Элементы стеллажа | Размеры, мм | Вес/кг | Цена | ||
Высота | Ширина | Глубина | |||
Стойка СТФУ 180 | 1800 | 0 | 0 | 2,9 | 322 р. |
Стойка СТФУ 200 | 2000 | 0 | 0 | 3,2 | 359 р. |
Стойка СТФУ-П 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 425 р. |
Стойка СТФУ-П 220 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 470 р. |
Стойка СТФУ 220 | 2200 | 0 | 0 | 3,2 | 395 р. |
Стойка СТФУ-П 250 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 525 р. |
Стойка СТФУ 250 | 3000 | 0 | 0 | 4 | 445 р. |
Стойка СТФУ-П 300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 603 р. |
Стойка СТФУ 300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 486 р. |
Полка 100/30 | 0 | 1000 | 300 | 3,19 | 558 р. |
Полка 100/40 | 0 | 1000 | 400 | 3,83 | 675 р. |
Полка 100/50 | 0 | 1000 | 500 | 4,48 | 772 р. |
Полка 100/60 | 0 | 1000 | 600 | 5,12 | 895 р. |
Полка 100/70 | 0 | 1000 | 700 | 6,32 | 1048 р. |
Полка 100/80 | 0 | 1000 | 800 | 6,99 | 1210 р. |
Уголок жесткости | 0 | 75 | 75 | 0,03 | 17 р. |
Подпятник | 0 | 35 | 35 | 0,01 | 21 р. |
Подпятник (регулируемый) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 р. |
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СКЛАДА
- Полочные (архивные) стеллажи СТФЛ (100кг)
- Полочные (архивные) стеллажи СТФ (125 кг)
- Полочные (архивные) стеллажи СТФУ (200 кг)
- Стеллажи серии МКФ
- Стеллажи серии SGR до 500 кг нагрузка на полку
- Фронтальные — паллетные стеллажи
- Набивные — глубинные стеллажи
- Консольные стеллажи
- Складские мезонинные стеллажи
- Выкуп стеллажей
- БУ стеллажи
- МОНТАЖ — ДЕМОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ
- НАШИ КОНТАКТЫ